LAC-M6-2MD
Floating self-clinching, locking thread fasteners LA4, LAC, LAS




LAC-M6-2MD
Floating self-clinching, locking thread fasteners LA4, LAC, LAS
FLOATER,ASSEMBLY,LOCKING,S/S
规格
- 螺纹代码
- M6
- Thread Size(x Pitch)
- M6 x 1
- 柄端代码
- 2
- 标准表面处理 – 固定器和螺母
- Passivated and/or Tested Per ASTM A380;Black Dry-film Lubricant
- 适用板材硬度
- HRB 70 / HB 125 or Less
- 浮动
- 0.38mm minimum, in all directions from center, 0.76mm total
- 产品类型
- Floating self-clinching, locking thread fasteners LA4, LAC, LAS – Metric
- 品牌
- PEM
- Hole Size in Sheet +.003 / +0.08mm_mm
- 13.08mm
- Locking Performance Cycles
- 15
- PEM产品系列
- LAC
- 产品类型
- OtherFasteners
- 最大柄长
- 1.38mm
- E ± 0.38_mm
- 15.24mm
- 板材开孔尺寸 + 0.08_mm
- 13.08mm
- 最小孔边距_mm
- 10.67mm
- C 最大_毫米
- 13.06mm
- D 最大_毫米
- 12.96mm
- T2 Max._mm
- 7.88mm
安装&性能数据
| Type | Thread Code | Shank Code | Test Sheet Material | Haeger Part Number Anvil | Haeger Part Number Punch | Pemserter Part Number Anvil | Pemserter Part Number Punch | A ±.001 (in.) | A ±0.03 (mm) | B ±.005 (in.) | B ±0.13 (mm) | Installation (kN) | Retainer Pushout (N) | Retainer Torque-out (N•m) | Locknut Min. Axial Strength (kN) | Mating Screw Strength Level (MPa) | Mating Screw Tightening Torque (N•m) | Counterbore A ±.001 (in.) | Counterbore A ±0.03 (mm) | Hole Depth Below Counterbore B ±.005 (in.) | Hole Depth Below Counterbore B ±0.13 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-AS-LAC-LAS | M6 | 2 | 5052-H34 Aluminum | H-131-04L | H-108-0020L | 8021392 | 975200048 | 0.092 | 2.34 | 0.315 | 8 | 13.3 | 1779 | 36.7 | |||||||
| AC-AS-LAC-LAS | M6 | 2 | Cold-Rolled Steel | H-131-04L | H-108-0020L | 8021392 | 975200048 | 0.092 | 2.34 | 0.315 | 8 | 22.2 | 2224 | 36.7 | |||||||
| LAC, LAS, LA4 | M6 | 24.55 | 1220 | 19.1 | |||||||||||||||||
| LAS, LAC | M6 | 2 | 2024-T3 Aluminum | H-131-04L | H-108-0020L | 8021392 | 975200048 | 22.2 | 1334 | 36.7 | 0.092 | 2.34 | 0.315 | 8 | |||||||
| LAS, LAC | M6 | 2 | 5052-H34 Aluminum | H-131-04L | H-108-0020L | 8021392 | 975200048 | 13.3 | 1779 | 36.7 | 0.092 | 2.34 | 0.315 | 8 | |||||||
| LAS, LAC | M6 | 2 | Cold-Rolled Steel | H-131-04L | H-108-0020L | 8021392 | 975200048 | 22.2 | 2224 | 36.7 | 0.092 | 2.34 | 0.315 | 8 |
库存
| 代理商 | 数量 | 联系方式 | 电话 | 地址 | 地点 |
|---|