KFB3-M5-4ET
Broach/Flare-Mount Standoffs – Type KFB3



KFB3-M5-4ET
Broach/Flare-Mount Standoffs – Type KFB3
STANDOFF, BROACHING, BRASS
Especificaciones
- Código de rosca
- M5
- Para uso en láminas de dureza
- HRB 65 / HB 116 or Less|PC Board
- Categoría del producto
- Broach/Flare-Mount Standoffs – Type KFB3 – Metric
- Tipo de rosca
- Internal
- Mouting Type
- Broach / Flare
- B ± 0.08_mm
- 5.8mm
- E ± 0.13_mm
- 9.53mm
- F – Minimum Thread Length_mm
- 4.00mm
- Hex Hole Size In Sheet + 0.13_mm
- 6.9mm
- K ± 0.08_mm
- 7.23mm
- L ± 0.13_mm
- 4mm
- Dist. Mín orificio cercano al borde_mm
- 7mm
- C Máx._mm
- 6.86mm
- P ± 0.25_mm
- 1mm
- Sheet Thickness_mm
- 1.27-1.65mm
Datos de instalación y rendimiento
| Type | Thread Code | Anvil Part Number | Installation (kN) | Length Code | Punch Part Number | Pushout (N) | Rated Current Amps | TEST SHEET THICKNESS & MATERIAL | Torque-out (N•m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFB3 | M5 | 8026670 | 7.1 | -2 | 8026680 | 800 | 100 | 1.5 mm FR-4 Panel | 3.5 |
| KFB3 | M5 | 8026671 | 7.1 | -3 to -6 | 8026680 | 800 | 100 | 1.5 mm FR-4 Panel | 3.5 |
| KFB3 | M5 | 8026672 | 7.1 | -8 to -10 | 8026680 | 800 | 100 | 1.5 mm FR-4 Panel | 3.5 |
| KFB3 | M5 | 8026673 | 7.1 | -12 to -14 | 8026680 | 800 | 100 | 1.5 mm FR-4 Panel | 3.5 |
| KFB3 | M5 | 8026674 | 7.1 | -14 to -16 | 8026680 | 800 | 100 | 1.5 mm FR-4 Panel | 3.5 |
Inventario
| Distribuidor | Cantidad | Contacto | Teléfono | Dirección | Ubicaciones |
|---|